OTs assess patients, design rehabilitation plans and teach exercises and adaptations. They work in hospitals, schools, rehab centres, industry-health programmes and community settings.
Course Fees: Total course fee: ₹1.83 lakh (approx.) | NIRF Ranking: | Recognition: Autonomous institute under the Ministry of Social Justice & Empowerment | Address: B.T. Road, Bonhooghly,Kolkata – 700090, India
WebsiteCourse Fees: ₹60,000 – ₹70,000 (entire course) | NIRF Ranking: | Recognition: Autonomous institute under Ministry of Social Justice & Empowerment | Address: Olatpur, Cuttack, Odisha – 754010, India
WebsiteCourse Fees: Approx. ₹40,000 – ₹45,000 (total course fee) | NIRF Ranking: | Recognition: Autonomous institute under Ministry of Social Justice & Empowerment | Address: 4,Vishnu Digamber Marg, New Delhi – 110002, India
WebsiteCourse Fees: ₹1.4 – 1.5 lakh (entire course) | NIRF Ranking: | Recognition: Under Ministry of Social Justice & Empowerment | Address: East Coast Road,Muttukadu,Kovalam(P.O),Chennai – 603112, Tamil Nadu, India
WebsiteCourse Fees: ₹1.0 – 1.01 lakh (entire course) | NIRF Ranking: | Recognition: National Medical Commission (NMC) / formerly MCI | Address: Near Hanuman Nagar / Medical Chowk Nagpur, Maharashtra – 440003 / 440009, India
WebsiteCourse Fees: ₹1.65 lakh (entire course) | NIRF Ranking: | Recognition: Affiliated to Maharashtra University of Health Sciences (MUHS) | Address: Dr. A. L. Nair Road, Mumbai Central,Mumbai – 400008, Maharashtra, India
WebsiteCourse Fees: Total Tuition Fee: ₹99,000 (approx for full course) | NIRF Ranking: | Recognition: National Medical Commission (NMC) | Address: Bambolim, Tiswadi Goa – 403202, India
WebsiteCourse Fees: ₹8,510 per year (approx.) | NIRF Ranking: | Recognition: Affiliated to: Aryabhatta Knowledge University (AKU), Patna | Address: Viklang Bhawan Hospital, Kankarbagh Patna – 800020, Bihar, India
WebsiteCourse Fees: Around ₹1.6–2.2 lakh total | NIRF Ranking: | Recognition: University Grants Commission (UGC) | Address: Vallabh Vidyanagar, Anand district Gujarat, India – 388120
WebsiteCourse Fees: Approx ₹1.2 lakh (entire course) | NIRF Ranking: | Recognition: University Grants Commission (UGC) | Address: Jabalpur, Madhya Pradesh, India
WebsiteCourse Fees: ₹1.46 lakh (entire course) | NIRF Ranking: NIRF Rank (Medical Category): #3 in India (2024) | Recognition: National Medical Commission (NMC) | Address: Ida Scudder Road, Vellore Tamil Nadu – 632002, India
WebsiteCourse Fees: Approx. ₹3.8 lakh (4 years) | NIRF Ranking: Pharmacy category: Around Rank 45 (NIRF 2024) | Recognition: National Medical Commission (NMC) | Address: Kursi Road, Dasauli, Lucknow, Uttar Pradesh – 226026, India
WebsiteCourse Fees: Tuition Fees: approx. ₹2.0 lakh (total) | NIRF Ranking: Around #162 in Science category | Recognition: University Grants Commission (UGC) | Address: RIICO Institutional Area, Sitapura Tonk Road, Jaipur, Rajasthan – 302022, India
WebsiteCourse Fees: Total Course Fee: ₹5.1 Lakhs | NIRF Ranking: | Recognition: National Medical Commission (NMC) All India Council for Technical Education (AICTE) | Address: Jnana Prabha, East Point Campus,Virgo Nagar Post, Avalahalli,Bengaluru, Karnataka – 560049, India
WebsiteCourse Fees: ₹3.5 lakh – ₹3.9 lakh (full course) | NIRF Ranking: | Recognition: Affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences | Address: Acharya Dr. S. Radhakrishnan Road Acharya P.O., Soladevanahalli Bengaluru – 560107, Karnataka, India
WebsiteCourse Fees: Approx. ₹75,000 – ₹2,00,000 per year depending on specialization | NIRF Ranking: | Recognition: National Medical Commission (earlier MCI) | Address: 82, EPIP Area, Nallurahalli Whitefield, Bengaluru – 560066, India
WebsiteCourse Fees: Approx ₹43,000 – ₹4.5 lakh per year | NIRF Ranking: | Recognition: University Grants Commission (UGC) | Address: Shavige Malleshwara Hills, Kumaraswamy Layout, Bengaluru, Karnataka – 560078
WebsiteCourse Fees: ₹1.5 lakh – ₹3 lakh per year | NIRF Ranking: | Recognition: University Grants Commission (UGC) | Address: University House, New BEL Road, MSR Nagar, Bengaluru – 560054, Karnataka, India
WebsiteCourse Fees: ₹1.8 lakh – ₹13 lakh (depending on program) | NIRF Ranking: | Recognition: UGC (University Grants Commission) | Address: Mussoorie Diversion Road, Village Makkawala Dehradun – 248009, Uttarakhand, India
WebsiteCourse Fees: Approx. ₹1.5 lakh – ₹3 lakh per year | NIRF Ranking: Overall NIRF 2025: ~ 71st rank in India | Recognition: University Grants Commission (UGC) | Address: Sant Tukaram Nagar, Pimpri,Pune – 411018, Maharashtra, India
Website